Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,52 € / 0,53 €
SW3YJN
Call
9,2 0,28 € / 0,29 €
SW9YK3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,52 € / 0,53 €
SW4E53
Put
10,3 2,53 € / 2,54 €
SU74DS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,29 €
-0,33 €
-1,24%
17.05.24 21:57:03
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
148,88 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Gettex)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 26,70 € 26,81 € 26,225 € 26,31 € 9.343 248 T €
16.05.24 26,40 € 26,695 € 26,39 € 26,66 € 9.893 263 T €
15.05.24 26,335 € 26,66 € 26,175 € 26,50 € 10.223 270 T €
14.05.24 26,31 € 26,525 € 26,06 € 26,225 € 8.877 233 T €
13.05.24 26,095 € 26,535 € 25,765 € 26,36 € 14.181 371 T €
10.05.24 26,195 € 26,205 € 25,95 € 26,01 € 10.691 279 T €
09.05.24 26,015 € 26,335 € 25,385 € 26,185 € 10.157 263 T €
08.05.24 25,65 € 26,375 € 25,63 € 26,33 € 11.487 299 T €
07.05.24 26,275 € 26,335 € 25,475 € 25,81 € 13.298 347 T €
06.05.24 25,965 € 26,27 € 25,79 € 26,25 € 14.856 386 T €
03.05.24 25,975 € 26,05 € 25,56 € 25,805 € 9.800 253 T €
02.05.24 25,30 € 26,07 € 25,16 € 25,82 € 54.727 1,39 M €
30.04.24 24,045 € 24,245 € 23,94 € 24,035 € 12.677 305 T €
29.04.24 23,885 € 24,165 € 23,785 € 23,875 € 12.320 295 T €
26.04.24 23,755 € 23,875 € 23,60 € 23,75 € 15.240 362 T €
25.04.24 24,515 € 24,705 € 23,555 € 23,59 € 34.495 0,83 M €
24.04.24 24,665 € 24,755 € 24,345 € 24,55 € 9.101 223 T €
23.04.24 24,725 € 24,795 € 24,48 € 24,62 € 5.475 135 T €
22.04.24 24,39 € 24,88 € 24,275 € 24,735 € 11.785 290 T €
19.04.24 23,835 € 24,395 € 23,715 € 24,395 € 10.319 248 T €
18.04.24 23,845 € 23,975 € 23,72 € 23,83 € 10.379 247 T €
17.04.24 24,215 € 24,30 € 23,75 € 23,87 € 24.702 0,59 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 26,01 € +1,15%
1 Monat 23,87 € +10,22%
3 Monate 25,65 € +2,57%
Lfd. Jahr 26,10 € +0,80%
1 Jahr 33,90 € -22,39%
3 Jahre 33,015 € -20,31%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG