Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,52 € / 0,53 €
SW3YJN
Call
9,2 0,28 € / 0,29 €
SW9YK3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,52 € / 0,53 €
SW4E53
Put
10,3 2,53 € / 2,54 €
SU74DS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,29 €
-0,33 €
-1,24%
17.05.24 21:57:03
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
148,88 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Nasdaq)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 28,91 $ 28,91 $ 28,515 $ 28,645 $ 2.040.194 12,2 M $
16.05.24 28,87 $ 29,03 $ 28,675 $ 28,93 $ 2.477.498 16,2 M $
15.05.24 28,50 $ 28,985 $ 28,50 $ 28,815 $ 2.511.835 13,6 M $
14.05.24 28,525 $ 28,67 $ 28,195 $ 28,35 $ 2.075.070 11,9 M $
13.05.24 28,15 $ 28,65 $ 28,15 $ 28,455 $ 3.756.909 53,1 M $
10.05.24 28,25 $ 28,275 $ 27,925 $ 28,015 $ 2.361.047 41,2 M $
09.05.24 27,76 $ 28,245 $ 27,325 $ 28,195 $ 3.735.205 57,2 M $
08.05.24 27,69 $ 28,34 $ 27,525 $ 28,275 $ 3.394.453 52,0 M $
07.05.24 28,305 $ 28,485 $ 27,405 $ 27,775 $ 6.048.867 105 M $
06.05.24 27,99 $ 28,325 $ 27,98 $ 28,17 $ 3.824.215 60,9 M $
03.05.24 27,86 $ 27,90 $ 27,525 $ 27,83 $ 2.912.403 47,6 M $
02.05.24 27,20 $ 27,93 $ 27,12 $ 27,70 $ 6.194.536 101 M $
01.05.24 26,335 $ 27,445 $ 26,02 $ 27,17 $ 8.981.967 118 M $
30.04.24 25,65 $ 25,825 $ 25,59 $ 25,61 $ 3.729.643 50,1 M $
29.04.24 25,58 $ 25,845 $ 25,55 $ 25,65 $ 2.073.530 29,9 M $
26.04.24 25,31 $ 25,535 $ 25,205 $ 25,38 $ 3.423.275 48,8 M $
25.04.24 26,275 $ 26,425 $ 25,25 $ 25,27 $ 4.143.555 62,7 M $
24.04.24 26,24 $ 26,34 $ 26,04 $ 26,26 $ 1.976.812 31,7 M $
23.04.24 26,33 $ 26,46 $ 26,19 $ 26,32 $ 2.079.985 32,8 M $
22.04.24 26,01 $ 26,495 $ 25,93 $ 26,26 $ 3.259.663 3,82 M $
19.04.24 25,44 $ 25,995 $ 25,35 $ 25,99 $ 3.340.726 39,1 M $
18.04.24 25,37 $ 25,46 $ 25,235 $ 25,385 $ 3.100.542 46,2 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 28,015 $ +2,25%
1 Monat 25,405 $ +12,75%
3 Monate 27,63 $ +3,67%
Lfd. Jahr 28,79 $ -0,50%
1 Jahr 36,76 $ -22,08%
3 Jahre 40,13 $ -28,62%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG