Werbung

Attraktive Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,52 € / 0,53 €
SW3YJN
Call
9,2 0,28 € / 0,29 €
SW9YK3
Typ Hebel Bid / Ask WKN
Put
4,9 0,52 € / 0,53 €
SW4E53
Put
10,3 2,54 € / 2,55 €
SU74DS
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf Pfizer Inc.

Pfizer Inc. Historische Kurse

Aktie
WKN:  852009 ISIN:  US7170811035 US-Symbol:  PFE
26,29 €
-0,33 €
-1,24%
17.05.24 21:57:03
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
5,65 Mrd.
Marktkapitalisierung *
148,88 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 10.01.2024

Historische Kurse (Xetra)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 26,61 € 26,82 € 26,245 € 26,27 € 44.087 1,18 M €
16.05.24 26,54 € 26,64 € 26,39 € 26,445 € 71.047 1,89 M €
15.05.24 26,24 € 26,48 € 26,18 € 26,48 € 48.737 1,29 M €
14.05.24 26,43 € 26,505 € 26,19 € 26,235 € 32.943 0,87 M €
13.05.24 25,85 € 26,525 € 25,825 € 26,365 € 48.584 1,27 M €
10.05.24 26,115 € 26,21 € 25,89 € 26,03 € 58.696 1,53 M €
09.05.24 26,05 € 26,165 € 25,40 € 25,805 € 59.956 1,55 M €
08.05.24 25,795 € 26,21 € 25,685 € 26,21 € 32.526 0,84 M €
07.05.24 26,16 € 26,40 € 26,13 € 26,155 € 25.812 0,68 M €
06.05.24 25,90 € 26,20 € 25,72 € 26,00 € 87.816 2,28 M €
03.05.24 25,935 € 26,075 € 25,625 € 25,65 € 44.012 1,14 M €
02.05.24 25,205 € 26,04 € 25,18 € 25,65 € 96.609 2,46 M €
30.04.24 24,09 € 24,245 € 23,94 € 24,07 € 44.701 1,08 M €
29.04.24 23,855 € 24,16 € 23,78 € 24,05 € 85.912 2,05 M €
26.04.24 23,71 € 23,91 € 23,53 € 23,785 € 70.820 1,68 M €
25.04.24 24,435 € 24,705 € 23,83 € 23,845 € 46.109 1,12 M €
24.04.24 24,705 € 24,73 € 24,39 € 24,44 € 24.983 0,61 M €
23.04.24 24,82 € 24,82 € 24,595 € 24,65 € 19.869 491 T €
22.04.24 24,435 € 24,81 € 24,375 € 24,765 € 61.384 1,51 M €
19.04.24 23,705 € 24,165 € 23,70 € 24,135 € 39.809 0,95 M €
18.04.24 23,825 € 23,935 € 23,735 € 23,75 € 42.181 1,01 M €
17.04.24 24,205 € 24,25 € 23,77 € 23,78 € 68.678 1,65 M €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Pfizer Inc. Aktie

1 Woche 26,03 € +0,92%
1 Monat 23,78 € +10,47%
3 Monate 25,70 € +2,22%
Lfd. Jahr 26,15 € +0,46%
1 Jahr 33,85 € -22,39%
3 Jahre 33,03 € -20,47%

Dividende & Split

09.05.24 Dividende   0,39073 EUR
25.01.24 Dividende   0,3858 EUR
08.11.23 Dividende   0,38322 EUR
27.07.23 Dividende   0,3698 EUR
11.05.23 Dividende   0,37329 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG