RWE Aktie (Stammaktie)

32,19 +0,94% +0,30 €
26.04.24 17:36:10 Xetra aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: 703712
ISIN: DE0007037129
Symbol: RWE
Typ: Aktie
Werbung

Attraktive Knock-Outs auf RWE AG

Typ Hebel Bid / Ask WKN Typ Hebel Bid / Ask WKN
Call
5,0 0,64 € / 0,65 €
SU9ZFZ
Put
5,0 0,64 € / 0,65 €
SU4VRK
Call
9,9 0,32 € / 0,33 €
SV9L5K
Put
10,3 0,31 € / 0,32 €
SU5CH2
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
Alle Knock-Outs auf RWE AG
Werbung
Weiter aufwärts?
Long Hebel 7,21
ME18D4

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBITDA in Mio.7.210 € 2.968 € 2.458 € 4.563 € 3.277 € 4.359 € 12.602 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.4.627 € 2.010 € 528 € 1.384 € 1.160 € 3.989 € 8.780 €
Finanzergebnis in Mio.7.812 € 2.886 € 3.187 € -4.659 € -13.578 € -24.427 € -22.617 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.3.056 € 997 € -752 € 1.196 € 1.522 € 715 € 3.890 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.741 € 103 € -92 € 363 € 690 € -2.277 € 2.409 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.56 € 155 € 256 € 301 € 341 € 194 € 834 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.1.942 € 394 € 8.513 € 995 € 721 € 2.791 € 1.450 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe Umlaufvermögen in Mio.23.365 € 61.513 € 28.241 € 27.207 € 103.446 € 96.262 € 67.683 €
Summe Anlagevermögen in Mio.45.694 € 18.595 € 35.951 € 34.461 € 38.863 € 42.286 € 53.365 €
Summe Aktiva in Mio.69.059 € 80.108 € 64.192 € 61.668 € 142.309 € 138.548 € 121.048 €

Passiva

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.20.294 € 45.844 € 19.726 € 16.417 € 97.007 € 79.685 € 50.230 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.36.774 € 20.007 € 27.018 € 27.280 € 28.306 € 29.584 € 37.678 €
Summe Fremdkapital in Mio.57.068 € 65.851 € 46.744 € 43.697 € 125.313 € 109.269 € 87.908 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.7.699 € 9.676 € 16.945 € 17.182 € 15.254 € 27.576 € 31.569 €
Summe Passiva in Mio.69.059 € 80.108 € 64.192 € 61.668 € 142.309 € 138.548 € 121.048 €
supported by Leeway