UBS Group AG Historische Kurse

Aktie
WKN:  A12DFH ISIN:  CH0244767585 US-Symbol:  UBS
30,34 $
+0,32 $
+1,07%
17.05.24 22:10:00
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
3,23 Mrd.
Marktkapitalisierung *
89,62 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
18.05.24 27,955 € 27,955 € 27,955 € 27,955 € * - -
17.05.24 27,85 € 27,995 € 27,565 € 27,955 € - -
16.05.24 28,13 € 28,38 € 27,83 € 27,83 € - -
15.05.24 27,865 € 28,33 € 27,845 € 28,13 € - -
14.05.24 27,625 € 27,865 € 27,485 € 27,865 € - -
13.05.24 27,52 € 27,96 € 27,52 € 27,625 € - -
12.05.24 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 € - -
11.05.24 27,50 € 27,50 € 27,50 € 27,50 € - -
10.05.24 26,69 € 27,55 € 26,69 € 27,50 € - -
09.05.24 26,905 € 27,19 € 26,67 € 26,71 € - -
08.05.24 27,565 € 27,61 € 26,88 € 26,95 € - -
07.05.24 25,55 € 28,06 € 25,55 € 27,59 € - -
06.05.24 25,24 € 25,57 € 25,23 € 25,55 € - -
05.05.24 25,25 € 25,25 € 25,15 € 25,15 € - -
04.05.24 25,24 € 25,24 € 25,225 € 25,225 € - -
03.05.24 24,85 € 25,24 € 24,83 € 25,225 € - -
02.05.24 24,75 € 25,045 € 24,73 € 24,84 € - -
30.04.24 25,685 € 25,685 € 24,70 € 24,73 € - -
29.04.24 25,66 € 26,03 € 25,595 € 25,685 € - -
28.04.24 25,65 € 25,65 € 25,65 € 25,65 € - -
27.04.24 25,64 € 25,65 € 25,64 € 25,65 € - -
26.04.24 25,55 € 25,87 € 25,33 € 25,64 € - -
25.04.24 25,57 € 25,93 € 25,33 € 25,655 € - -
* letzter Kurs heute
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance UBS Group Aktie

1 Woche 27,50 € +1,65%
1 Monat 26,495 € +5,51%
3 Monate 25,815 € +8,29%
Lfd. Jahr 28,135 € -0,64%
1 Jahr 18,16 € +53,94%
3 Jahre 12,755 € +119,17%

Dividende & Split

30.04.24 Dividende   0,32641 EUR
12.04.23 Dividende   0,25199 EUR
12.04.22 Dividende   0,14886 EUR
13.04.21 Dividende   0,10073 EUR
24.11.20 Dividende   0,3083 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG