GameStop Corp. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0HGDX ISIN:  US36467W1099 US-Symbol:  GME
20,40 €
-5,565 €
-21,43%
17.05.24 21:59:22
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
305,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,25 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (Düsseldorf)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 27,21 € 29,995 € 18,842 € 19,674 € 632 14.269 €
16.05.24 31,15 € 33,95 € 28,85 € 28,85 € 217 6.826 €
15.05.24 57,70 € 59,25 € 29,405 € 31,745 € 3.900 217 T €
14.05.24 35,785 € 72,30 € 35,485 € 40,02 € 4.350 218 T €
13.05.24 18,90 € 30,545 € 18,90 € 29,11 € 532 15.429 €
10.05.24 16,82 € 16,90 € 16,57 € 16,57 € 0 0 €
09.05.24 14,65 € 15,32 € 14,65 € 14,89 € 0 0 €
08.05.24 14,944 € 15,404 € 14,726 € 15,404 € 0 0 €
07.05.24 14,70 € 14,782 € 14,618 € 14,624 € 0 0 €
06.05.24 14,98 € 14,98 € 13,756 € 13,756 € 48 719 €
03.05.24 11,65 € 12,682 € 11,554 € 12,682 € 0 0 €
02.05.24 10,20 € 10,87 € 10,20 € 10,87 € 0 0 €
30.04.24 10,50 € 10,50 € 10,244 € 10,294 € 0 0 €
29.04.24 11,068 € 11,068 € 10,61 € 10,61 € 5 55 €
26.04.24 10,254 € 10,818 € 10,254 € 10,818 € 0 0 €
25.04.24 9,911 € 10,202 € 9,836 € 10,10 € 0 0 €
24.04.24 9,50 € 9,841 € 9,435 € 9,841 € 0 0 €
23.04.24 9,367 € 9,466 € 9,255 € 9,466 € 0 0 €
22.04.24 9,689 € 9,771 € 9,501 € 9,587 € 0 0 €
19.04.24 9,551 € 9,712 € 9,551 € 9,712 € 0 0 €
18.04.24 9,71 € 9,817 € 9,567 € 9,817 € 0 0 €
17.04.24 9,659 € 9,831 € 9,61 € 9,764 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance GameStop Corp. Aktie

1 Woche 29,11 € -32,41%
1 Monat 9,712 € +102,57%
3 Monate 12,382 € +58,89%
Lfd. Jahr 16,27 € +20,92%
1 Jahr 20,38 € -3,46%
3 Jahre 34,675 € -43,26%

Dividende & Split

22.07.22 Split 1:4
14.03.19 Dividende   0,08408 EUR
10.12.18 Dividende   0,08325 EUR
17.09.18 Dividende   0,08148 EUR
11.06.18 Dividende   0,08063 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG