GameStop Corp. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0HGDX ISIN:  US36467W1099 US-Symbol:  GME
20,495 €
-4,98 €
-19,55%
17.05.24 21:59:56
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
305,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,25 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (L&S RT)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
19.05.24 20,50 € 20,50 € 20,50 € 20,50 € - -
17.05.24 28,50 € 31,07 € 18,171 € 20,42 € - -
16.05.24 32,945 € 34,75 € 24,115 € 24,74 € - -
15.05.24 48,50 € 60,00 € 28,785 € 32,5625 € - -
14.05.24 34,00 € 73,83 € 31,50 € 49,27 € - -
13.05.24 16,00 € 34,6975 € 16,00 € 28,825 € - -
12.05.24 16,12 € 16,12 € 15,992 € 16,00 € - -
11.05.24 16,201 € 16,201 € 16,108 € 16,12 € - -
10.05.24 16,899 € 18,636 € 15,692 € 16,20 € - -
09.05.24 14,81 € 17,115 € 14,263 € 16,591 € - -
08.05.24 14,889 € 16,013 € 14,279 € 14,81 € - -
07.05.24 15,06 € 16,081 € 13,857 € 14,791 € - -
06.05.24 14,94 € 16,068 € 12,648 € 15,082 € - -
05.05.24 14,94 € 14,94 € 14,94 € 14,94 € - -
04.05.24 14,801 € 14,94 € 14,801 € 14,94 € - -
03.05.24 11,79 € 16,163 € 11,527 € 14,80 € - -
02.05.24 10,321 € 12,003 € 10,256 € 11,79 € - -
30.04.24 10,511 € 10,735 € 10,212 € 10,321 € - -
29.04.24 11,04 € 11,186 € 10,426 € 10,511 € - -
28.04.24 11,04 € 11,04 € 11,04 € 11,04 € - -
27.04.24 11,131 € 11,131 € 11,04 € 11,04 € - -
26.04.24 10,461 € 11,395 € 10,284 € 11,13 € - -

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance GameStop Corp. Aktie

1 Woche 28,825 € -28,88%
1 Monat 9,77 € +109,83%
3 Monate 12,481 € +64,25%
Lfd. Jahr 16,287 € +25,87%
1 Jahr 20,41 € +0,44%
3 Jahre 34,7063 € -40,93%

Dividende & Split

22.07.22 Split 1:4
14.03.19 Dividende   0,08408 EUR
10.12.18 Dividende   0,08325 EUR
17.09.18 Dividende   0,08148 EUR
11.06.18 Dividende   0,08063 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG