GameStop Corp. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0HGDX ISIN:  US36467W1099 US-Symbol:  GME
20,40 €
-5,565 €
-21,43%
17.05.24 21:59:22
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
305,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,25 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (Berlin)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 27,565 € 29,00 € 18,764 € 20,005 € 776 20.774 €
16.05.24 31,75 € 33,375 € 27,23 € 27,57 € 498 13.725 €
15.05.24 58,01 € 59,14 € 33,185 € 34,19 € 689 33.681 €
14.05.24 35,905 € 74,16 € 35,785 € 38,94 € 4.545 222 T €
13.05.24 18,704 € 30,26 € 18,50 € 30,26 € 2.597 58 T €
10.05.24 16,752 € 17,148 € 16,696 € 16,696 € 127 2.132 €
09.05.24 14,652 € 14,652 € 14,652 € 14,652 € 0 0 €
08.05.24 14,946 € 14,946 € 14,946 € 14,946 € 0 0 €
07.05.24 14,702 € 14,702 € 14,702 € 14,702 € 0 0 €
06.05.24 14,912 € 15,198 € 14,912 € 15,146 € 650 9.863 €
03.05.24 11,652 € 12,446 € 11,652 € 12,446 € 140 1.742 €
02.05.24 10,202 € 10,202 € 10,202 € 10,202 € 0 0 €
30.04.24 10,622 € 10,622 € 10,622 € 10,622 € 0 0 €
29.04.24 10,902 € 10,902 € 10,902 € 10,902 € 0 0 €
26.04.24 10,356 € 10,356 € 10,356 € 10,356 € 0 0 €
25.04.24 9,914 € 9,914 € 9,914 € 9,914 € 0 0 €
24.04.24 9,501 € 9,501 € 9,501 € 9,501 € 0 0 €
23.04.24 9,369 € 9,369 € 9,369 € 9,369 € 0 0 €
22.04.24 9,69 € 9,69 € 9,69 € 9,69 € 0 0 €
19.04.24 9,545 € 9,545 € 9,545 € 9,545 € 0 0 €
18.04.24 9,615 € 9,615 € 9,615 € 9,615 € 0 0 €
17.04.24 9,673 € 9,673 € 9,673 € 9,673 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance GameStop Corp. Aktie

1 Woche 30,26 € -33,89%
1 Monat 9,545 € +109,59%
3 Monate 12,872 € +55,41%
Lfd. Jahr 16,252 € +23,09%
1 Jahr 21,40 € -6,52%
3 Jahre 35,4625 € -43,59%

Dividende & Split

22.07.22 Split 1:4
14.03.19 Dividende   0,08408 EUR
10.12.18 Dividende   0,08325 EUR
17.09.18 Dividende   0,08148 EUR
11.06.18 Dividende   0,08063 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG