GameStop Corp. Historische Kurse

Aktie
WKN:  A0HGDX ISIN:  US36467W1099 US-Symbol:  GME
20,495 €
-4,98 €
-19,55%
17.05.24 21:59:56
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
305,51 Mio.
Marktkapitalisierung *
6,25 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
-
IR-Website
*Stand: 12.01.2024

Historische Kurse (NYSE)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.05.24 22,00 $ 22,41 $ 19,70 $ 22,21 $ 8.322.552 51,6 M $
16.05.24 33,93 $ 35,19 $ 27,60 $ 27,67 $ 6.057.040 49,8 M $
15.05.24 40,73 $ 42,30 $ 31,24 $ 39,55 $ 12.543.502 92,5 M $
14.05.24 63,56 $ 63,90 $ 36,00 $ 48,75 $ 22.701.082 217 M $
13.05.24 26,60 $ 38,20 $ 24,78 $ 30,45 $ 18.227.762 286 M $
10.05.24 18,00 $ 20,20 $ 16,88 $ 17,46 $ 4.496.791 51,6 M $
09.05.24 15,90 $ 18,46 $ 15,36 $ 18,01 $ 2.942.067 48,9 M $
08.05.24 16,05 $ 17,23 $ 15,34 $ 15,92 $ 2.850.165 41,1 M $
07.05.24 15,99 $ 17,29 $ 14,94 $ 16,31 $ 3.057.709 45,0 M $
06.05.24 15,25 $ 17,40 $ 13,63 $ 16,31 $ 5.277.581 50,9 M $
03.05.24 12,42 $ 17,44 $ 12,36 $ 16,47 $ 4.734.948 73,1 M $
02.05.24 11,13 $ 12,88 $ 10,96 $ 12,76 $ 1.490.958 29,3 M $
01.05.24 11,03 $ 11,32 $ 10,70 $ 10,91 $ 839.210 15,9 M $
30.04.24 11,18 $ 11,30 $ 10,915 $ 11,09 $ 628.497 18,3 M $
29.04.24 11,84 $ 11,96 $ 11,18 $ 11,29 $ 955.033 8,66 M $
26.04.24 11,18 $ 12,185 $ 11,00 $ 11,90 $ 1.624.521 29,0 M $
25.04.24 10,70 $ 11,21 $ 10,49 $ 11,21 $ 1.023.474 13,0 M $
24.04.24 10,16 $ 10,94 $ 10,16 $ 10,93 $ 823.510 10,4 M $
23.04.24 10,05 $ 10,27 $ 10,01 $ 10,16 $ 669.737 7,52 M $
22.04.24 10,41 $ 10,44 $ 10,01 $ 10,01 $ 733.723 1,20 M $
19.04.24 10,20 $ 10,495 $ 10,20 $ 10,42 $ 537.388 7,87 M $
18.04.24 10,30 $ 10,62 $ 10,28 $ 10,31 $ 494.627 10,7 M $

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance GameStop Corp. Aktie

1 Woche 17,46 $ +27,21%
1 Monat 10,30 $ +115,63%
3 Monate 14,12 $ +57,29%
Lfd. Jahr 17,53 $ +26,70%
1 Jahr 22,87 $ -2,89%
3 Jahre 45,15 $ -50,81%

Dividende & Split

22.07.22 Split 1:4
14.03.19 Dividende   0,08408 EUR
10.12.18 Dividende   0,08325 EUR
17.09.18 Dividende   0,08148 EUR
11.06.18 Dividende   0,08063 EUR
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG