Gerresheimer Aktie

Aktie
WKN:  A0LD6E ISIN:  DE000A0LD6E6 US-Symbol:  GRRMF
99,75 €
-2,75 €
-2,68%
17.05.24 21:50:04
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
34,54 Mio.
Marktkapitalisierung *
3,43 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 02.05.2024

Historische Kennzahlen

1 Woche 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -0,55% +10,08% +5,35% +0,25% +7,75% +44,58% +108,02%
Schluss 100,40 € 99,95 € 90,30 € 94,35 € 99,15 € 92,25 € 68,75 € 47,785 €
Hoch 103,90 € 104,50 € 111,20 € 111,20 € 122,90 € 122,90 € 122,90 € 122,90 €
Tief 96,75 € 96,75 € 88,55 € 84,80 € 81,35 € 46,66 € 46,66 € 41,035 €
Volatilität - 22,59% 40,02% 38,85% 38,46% 36,28% 33,89% 30,03%
Sharpe-Ratio - -0,0392 0,2275 0,0996 -0,0935 -0,1028 0,7512 2,3238
Stück 0,57 M 1,82 M 6,60 M 10,2 M 28,6 M 85,0 M 142 M 280 M
Volumen 57,5 M 183 M 677 M 1,01 Mrd 2,88 Mrd 7,12 Mrd 11,6 Mrd 20,4 Mrd
Ø Volumen/Tag 9,59 M 8,34 M 10,9 M 10,5 M 11,3 M 9,26 M 9,11 M 8,03 M